description
nom | bobine d'acier inoxydable |
grade | 2507 |
standard | jis, aisi, astm, din, tuv, bv, sus, etc. |
épaisseur | laminé à chaud : 3-30 mm d'épaisseur ; laminé à froid : 0,2 à 3 mm d'épaisseur |
plage de largeur | bobines laminées à chaud : 500-2500 mm de large ; bobines laminées à froid : 500-1500 mm de large |
longueur | norme : 2000/2438/3048/6000/12000 mm |
taille | 1000 mm*2000 mm, 1219 mm*2438 mm, 1219 mm*3048 mm ou selon les besoins |
bobine laminée à chaud : finition n°1 ; bobine laminée à froid : 2b, ba, n°4, hl, finitions miroir | |
corée, turquie, koweït, malaisie, vietnam, inde, jordanie, etc. | |
application | intérieur/extérieur/architectural/usine chimique/centrale nucléaire/cokéfaction du pétrole/traitement des eaux usées |
conditions de paiement | lc, t/t |
emballage | palette en bois ou selon la demande du client |

